Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

(864) 224-6385

1114 SALEM CHURCH ROAD | ANDERSON, SC 29625

MON - FRI: 8am - 5:30pm | SAT & SUN: Closed

Like us on Facebook!   Find us on Google! 

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/50R17 110140613 $190.00 More Info
205/55R16 110140610 $152.00 More Info
215/40R18 110140627 $206.00 More Info
215/45R17 110140614 $169.00 More Info
215/45R18 110140628 $204.00 More Info
215/50R17 110140615 $180.00 More Info
215/55R17 110140616 $172.00 More Info
225/40R18XL 110140629 $189.00 More Info
225/40R19 110140647 $253.00 More Info
225/45R17 110140617 $175.00 More Info
225/45R18 110140630 $207.00 More Info
225/45R19 110140648 $234.00 More Info
225/50R16 110140611 $167.00 More Info
225/50R17 110140618 $187.00 More Info
225/50R18 110140631 $204.00 More Info
225/55R17 110140619 $184.00 More Info
235/40R18 110140632 $208.00 More Info
235/40R19 110140650 $255.00 More Info
235/45R17 110140620 $191.00 More Info
235/45R18 110140633 $257.00 More Info
235/50R17 110140621 $194.00 More Info
235/50R18 110140634 $224.00 More Info
235/55R17 110140622 $204.00 More Info
245/35R18 110140635 $226.00 More Info
245/35R19 110140651 $288.00 More Info
245/35R20 110140662 $282.00 More Info
245/35R21 110140672 $407.00 More Info
245/40R17 110140623 $212.00 More Info
245/40R18 110140636 $243.00 More Info
245/40R19 110140652 $281.00 More Info
245/40R20 110140663 $289.00 More Info
245/45R17 110140624 $207.00 More Info
245/45R18 110140637 $237.00 More Info
245/45R19 110140653 $252.00 More Info
245/45R20 110140664 $277.00 More Info
245/50R18 110140638 $271.00 More Info
255/35R18 110140639 $262.00 More Info
255/35R19 110140654 $266.00 More Info
255/35R20 110140665 $260.00 More Info
255/40R17 110140625 $203.00 More Info
255/40R18 110140640 $246.00 More Info
255/40R19 110140655 $291.00 More Info
255/45R17 110140626 $229.00 More Info
255/45R18 110140641 $239.00 More Info
255/45R20 110140666 $284.00 More Info
265/35R18 110140642 $233.00 More Info
265/35R19 110140657 $334.00 More Info
265/35R20 110140667 $349.00 More Info
265/35R21 110140673 $385.00 More Info
265/40R18 110140643 $256.00 More Info
275/30R20 110140668 $303.00 More Info
275/35R18 110140644 $297.00 More Info
275/35R19 110140658 $288.00 More Info
275/35R20 110140669 $305.00 More Info
275/35R21 110140674 $416.00 More Info
275/40R18 110140645 $341.00 More Info
275/40R19 110140659 $326.00 More Info
275/40R20 110140670 $319.00 More Info
285/30R19 110140660 $341.00 More Info
285/35R19 110140661 $340.00 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • General
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.